বাজেটঃ ২০১১-২০১২ অর্থ বছর ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ইউনিয়নঃ সাগরকান্দি,উপজেলাঃ সুজানগর,জেলাঃ পাবনা।
অর্থ বছর ২০১১-২০১২ইং
ক্রমিক নং | প্রাপ্ত খাত | পরবতী বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ | চলতি বছরের বাজেট সংশোধিত বাজেট টাকা ২০১০-২০১১ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত(টাকা) ২০০৯-২০১০ | ||
| নিজস্ব উৎস ঃ প্রারম্ভিক জের | ৬০৮৩৭/= | ৫৫৩৭/= | ৩০৮৮/= | ||
১। | বসতবাড়ির উপর ট্যাক্স | ১১৮০০০/= | ১১৮০০০/= | ৯০০০/= | ||
বকেয়া ট্যাস্ক ধ্যার্য |
| - | - | |||
২। | ব্যাবসা,পেশা ও জীবিকারউপর কর | ১৫,০০০/= | ১৬,৮০০/= |
| ||
৩। | বিনোদন করঃ | - | - | - | ||
৪। | পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/ পারমিড ফি | ৩০০০০/= | ২০০০০/= | ১৭৭২৫/= | ||
৫। | ইজারা বাবদঃ | ৬০০০০/= | ৫০০০০/= |
| ||
ক) হাট/ বাজার | ৫০,০০০/= | ৫০০০০/= | - | |||
খ)খেয়া ঘাট ইজারা হতে প্রাপ্তি | ৫০,০০০/= | ৩০০০০/= |
| |||
গ) জল মহল ইজারা হতে প্রাপ্তি | ২০,০০০/= | ১৫০০০/= | - | |||
ঘ) খোয়াড় | ২৫০০০/= | ১৫০০০/= | ৬০০০/= | |||
৬। | মটর জান ব্যাতিত অন্যান্য যানবহনের উপর লাইসেন্স ফি | ১০,০০০/= | ৮০০০/= | - | ||
৭। | সম্পত্তি হতে আয় (ভুমি হসাতন্তরকরের ১% আয়) | ১,৫০,০০০/= | ১,৪০,০০০/= | ১,৬৪,৯৭০/= | ||
৮। | জন্ম নিবন্ধন সনদ ফিস ও নাগরিক সনদ ফিস ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত। | ২০,০০০/= |
| - | ||
৯। | দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত | - | - | - | ||
|
|
|
| |||
সরকারী সুত্রেঃ |
|
|
| |||
১। | উপজেল এডিপি খাতে প্রাপ্ত | ৩,২০,০০০/= | ২,৪৫,০০০/= | ৬,২৯,৩০১/= | ||
২। | এলজিএসপি (থোক বরাদ্দ ) খাতে প্রাপ্ত | ১১,০০,০০০/= | ১১,০০,০০০/= | ১১৭৪৫২১/= | ||
৩। | দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | - |
| - | ||
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
১। | স্থানীয় সরকার সূত্রে প্রাপ্ত |
|
|
| ||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যসের সরকারী ভাতা | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৫২০০০/= | |||
খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতাদি | ৪,১৬,৭৫৫/= | ৪,১৬,৭৫৫/= | ৪,১৬,৭৫৫/= | |||
গ) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (প্রাপ্তি সাপেক্ষে) | ৩০,০০০/= | ৩০,০০০/= | - | |||
ঘ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (প্রাপ্তি সাপেক্ষে) | ৫,০০০/= | ৫০০০/= | - | |||
ঙ)অন্যান্য খাতে প্রাপ্তি | - | - | - | |||
|
|
|
| |||
সর্বমোট= | ২৭,৩৫,৫৯২/= | ২৫,৭৮,২৯২/= | ২৬,৭৩,৩৬০/= | |||
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ইউনিয়নঃ সাগরকান্দি,উপজেলাঃ সুজানগর,জেলাঃ পাবনা।
অর্থ বছর ২০১১-২০১২ইং
ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বছরের প্রাক্কলন ২০১১-২০১২ | বর্তমান বছরের প্রাক্কলন ২০১০-২০১১ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত প্রাক্কলন২০০৯-২০১০ | |
রাজস্ব ব্যয়ঃ |
|
|
| ||
১। | ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সন্মানী ভাতা সরকারী ও ইউপি অংশ | ৩,৩০,০০০/= | ৩,৩০,০০০/= | ২,৫৭,২০০/= | |
খ) সচিব ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা সরকারী ও ইউপি অংশ | ৪,১৬,৭৫৫/= | ৪,১৬,৭৫৫/= | ৪,১৬,৭৫৫/= | ||
২। | সংস্থাপন ব্যয়ঃ ক) অফিস খরচ (ষ্টেশনারী) খ) কমিশন বাবদ গ) চেয়ারম্যান ও সচিবের ভ্রমন ভাতা |
৮০,০০০/= ২৭০০/=
|
২০,০০০/= ২৭০০/= - |
১৫,৪২০/= ১৩৫০/= - | |
|
|
|
| ||
৩। | উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ ক) উপজেলা এডিপি খাতে ব্যয় খ) এলজিএসপি (থোক বরাদ্দ ) খাতে ব্যয় গ) ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব অর্থ দ্বারা প্রকল্প খাতে ব্যয় ঘ) দক্ষতা বরাদ্দ খাতে ব্যয় ঙ) জন্ম নিবন্ধন খাতে ব্যয় |
৩,২০,০০০/= ১১,০০,০০০/= ৭০,০০০/= - ৩০,০০০/= |
২,৪৫,০০০/= ১১,০০,০০০/= ৬০,০০০/=
২০০০০/= |
৬,২৯,৩০১/= ১১,৭৪,৫২১/= ১,৬৫,০০০/= - ৮২৭৬/= | |
|
|
|
| ||
১। | নিরীক্ষা ব্যয়ঃ | ৩৫,০০০/= | ৩০০০০/= | - | |
২। | অন্যান্য ব্যয়ঃ | ১২০,০০০/= | ১০০০০০/= | - | |
৩। | উদ্বৃত্ত তহবিলঃ | ৭১,১৩৭/= | ৬০,৮৩৭/= | ৫৫৩৭/= | |
|
|
|
| ||
সর্বমোট= | ২৭,৩৫,৫৯২/= | ২৫,৭৮,২৯২/= | ২৬,৭৩,৩৬০/= | ||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS